| 蛋白质全称 | 葡萄糖激酶调节蛋白 |
|---|---|
| 别名 | GCKR,KHS,KHS1,MAP4K5,MAPKKKK5,MEK kinase kinase 5,MEKKK 5 |
| Uniprot ID | Q91X44 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠GCKR合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞质, 线粒体, 细胞核 |
| 预测分子量./观测分子量. | 65 kDa / 65 kDa |
400-6027-270