| 蛋白质全称 | 紧密连接蛋白4 |
|---|---|
| 别名 | claudin 4,Claudin 4-specific,CLDN4,CPE R,CPE receptor,CPER,CPETR,CPETR1,hCPE R,WBSCR8 |
| Uniprot ID | O14493 |
| 免疫原 | KLH偶联的人Claudin 4合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜 |
| 预测分子量./观测分子量. | 22 kDa / 18-22 kDa |
400-6027-270